2022年河源市 和平县 (县区)溺水风险点情况排查表
2022年河源市 和平县 (县区)溺水风险点情况排查表 | |||||||||||
序号 | 县区 | 乡镇 | 村(居)名称 | 水域类别 | 危险水域名称 | 危险水域的特点 | 是否有警示牌(是/否) | 是否有视频监控(是/否) | 是否安排有专人巡防巡查(是/否) | 该水域近五年是否发生过学生或群众溺水事故(是/否) | 责任单位 |
1 | 和平县 | 林寨镇 | 街镇 | 河流 | 林寨镇浰江河河段 | 该段河流长度达15公里多,水深、水流湍急,挖沙遗留暗坑、淤泥深等 | 是 | 否 | 否 | 否 | 林寨镇镇政府 |
2 | 和平县 | 林寨镇 | 林寨镇镇政府 | 水库 | 黑面窝水库 | 水域面积大、水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 林寨镇镇政府 |
3 | 和平县 | 林寨镇 | 楼镇村 | 水库 | 岩下水库 | 水域面积大、水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 林寨镇楼镇村 |
4 | 和平县 | 林寨镇 | 石江村 | 水库 | 石江水库 | 水域面积大、水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 林寨镇石江村 |
5 | 和平县 | 林寨镇 | 兴井村 | 水库 | 青公堂水库 | 水域面积大、水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 林寨镇兴井村 |
6 | 和平县 | 林寨镇 | 山前村 | 水库 | 山前水库 | 水域面积大、水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 林寨镇山前村 |
7 | 和平县 | 林寨镇 | 新兴村 | 水库 | 七娘坑水库 | 水域面积大、水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 林寨镇新兴村 |
8 | 和平县 | 林寨镇 | 明星村 | 河流 | 明星河 | 暗坑,淤泥深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 林寨镇明星村 |
9 | 和平县 | 林寨镇 | 杨洞村 | 河流 | 杨洞河 | 暗坑,淤泥深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 林寨镇杨洞村 |
10 | 和平县 | 林寨镇 | 山前村 | 河流 | 山前河 | 暗坑,淤泥深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 林寨镇山前村 |
11 | 和平县 | 林寨镇 | 中洞村 | 河流 | 中洞河 | 暗坑,淤泥深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 林寨镇中洞村 |
12 | 和平县 | 林寨镇 | 严村村 | 河流 | 严村河 | 暗坑,淤泥深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 林寨镇严村村 |
13 | 和平县 | 林寨镇 | 中前村 | 河流 | 中前河 | 暗坑,淤泥深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 林寨镇中前村 |
14 | 和平县 | 公白 | 美塘 | 河流 | 美塘河美塘村段 | 2.47千米 | 无 | 否 | 是 | 否 | 公白镇 |
15 | 和平县 | 公白 | 美塘 | 河流 | 新聚河美塘村段 | 2.92千米 | 无 | 否 | 是 | 否 | 公白镇 |
16 | 和平县 | 公白 | 东联 | 河流 | 美塘河东联村段 | 1.08千米 | 无 | 否 | 是 | 否 | 公白镇 |
17 | 和平县 | 公白 | 东联 | 河流 | 公白河东联村段 | 4.18千米 | 无 | 否 | 是 | 否 | 公白镇 |
18 | 和平县 | 公白 | 新石 | 河流 | 美塘河新石村段 | 0.9千米 | 无 | 否 | 是 | 否 | 公白镇 |
19 | 和平县 | 公白 | 塘角 | 河流 | 公白河塘角村段 | 3.05千米 | 无 | 否 | 是 | 否 | 公白镇 |
20 | 和平县 | 公白 | 新江 | 河流 | 新聚河新江村段 | 4.76千米 | 无 | 否 | 是 | 否 | 公白镇 |
21 | 和平县 | 公白 | 新陂 | 河流 | 新陂河 | 2.71千米 | 有 | 否 | 是 | 否 | 公白镇 |
22 | 和平县 | 公白 | 新聚 | 河流 | 新聚河新聚村段 | 13.85千米 | 有 | 否 | 是 | 否 | 公白镇 |
23 | 和平县 | 公白 | 新聚 | 河流 | 浰江干流公白镇段 | 5.46千米 | 有 | 否 | 是 | 否 | 公白镇 |
24 | 和平县 | 合水 | 政和村 | 河流 | 浰江河 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 是 | 合水镇政和村村民委员会 |
25 | 和平县 | 合水 | 兴径村 | 河流 | 浰江河 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 合水镇兴径村村民委员会 |
26 | 和平县 | 合水 | 合水村 | 河流 | 浰江河 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 合水镇合水村村民委员会 |
27 | 和平县 | 合水 | 合水村 | 河流 | 和平河 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 合水镇合水村村民委员会 |
28 | 和平县 | 合水 | 珊坪村 | 河流 | 和平河 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 合水镇珊坪村村民委员会 |
29 | 和平县 | 合水 | 大罗村 | 河流 | 浰江河 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 合水镇大罗村村民委员会 |
30 | 和平县 | 合水 | 居委会 | 河流 | 和平河 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 合水镇社区居民委员会 |
31 | 和平县 | 合水 | 三联村 | 河流 | 浰江河 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 合水镇三联村村委民委员会 |
32 | 和平县 | 合水 | 合水村 | 水库 | 河口水库 | 水深、岸陡 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合水镇合水村村民委员会 |
33 | 和平县 | 合水 | 丰岭村 | 水库 | 莲塘水库 | 水深、岸陡 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合水镇丰岭村村民委员会 |
34 | 和平县 | 合水 | 彰洞村 | 水库 | 黄榨坑水库 | 水深、岸陡 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合水镇彰洞村民委员会 |
35 | 和平县 | 合水 | 兴径村 | 水库 | 良排水库 | 水深、岸陡 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合水镇兴径村村民委员会 |
36 | 和平县 | 合水 | 合水村 | 山塘 | 暗坑山塘 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 合水镇合水村村民委员会 |
37 | 和平县 | 合水 | 丰洋村 | 山塘 | 下洋山塘 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 合水镇丰洋村村民委员会 |
38 | 和平县 | 合水 | 兴径村 | 山塘 | 良排山塘 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 合水镇兴径村村民委员会 |
39 | 和平县 | 合水 | 珊坪村 | 山塘 | 百石坑山塘 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 合水镇珊坪村村民委员会 |
40 | 和平县 | 合水 | 政和村 | 山塘 | 政义山塘 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 合水镇政和村村民委员会 |
41 | 和平县 | 合水 | 政和村 | 山塘 | 大和山塘 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 合水镇政和村村民委员会 |
42 | 和平县 | 合水 | 丰岭村 | 山塘 | 鲁岭山塘 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 合水镇丰岭村村民委员会 |
43 | 和平县 | 合水 | 中和村 | 山塘 | 塘尾坑山塘 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 合水镇中和村村民委员会 |
44 | 和平县 | 合水 | 中和村 | 山塘 | 眼坑角塘尾山塘 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 合水镇中和村村民委员会 |
45 | 和平县 | 合水 | 彰洞村 | 山塘 | 彰洞山塘 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 合水镇彰洞村村民委员会 |
46 | 和平县 | 合水 | 大罗村 | 山塘 | 樟下山塘 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 合水镇大罗村村民委员会 |
47 | 和平县 | 优胜镇 | 河流 | 优胜河优胜镇段 | 该段河流长度达27公里多,流域长、水深、岸陡。 | 是 | 否 | 是 | 否 | 优胜镇人民政府 | |
48 | 和平县 | 优胜镇 | 河流 | 龙狮河优胜镇段 | 该段河流长度达2公里多,水深、岸陡。 | 是 | 否 | 是 | 否 | 优胜镇人民政府 | |
49 | 和平县 | 优胜镇 | 鱼溪村 | 水库 | 寨背水库 | 该水库水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 优胜镇人民政府 |
50 | 和平县 | 优胜镇 | 石坝村 | 水库 | 仙财潭水库 | 该水库水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 优胜镇人民政府 |
51 | 和平县 | 优胜镇 | 上潭村 | 水库 | 上潭水库 | 该水库水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 优胜镇人民政府 |
52 | 和平县 | 优胜镇 | 新联村 | 水库 | 新联水库 | 该水库水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 优胜镇人民政府 |
53 | 和平县 | 优胜镇 | 优镇村 | 水库 | 陆湖水库 | 该水库水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 优胜镇人民政府 |
54 | 和平县 | 优胜镇 | 鱼溪村 | 水库 | 聂子石水库 | 该水库水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 和平县人民政府 |
55 | 和平县 | 长塘 | 陶锡村 | 水库 | 何树塘 | 水深3米 | 是 | 是 | 是 | 否 | 陶锡村委会 |
56 | 和平县 | 长塘 | 陶锡村 | 山塘 | 湖洋窝 | 水深2米 | 是 | 是 | 是 | 否 | 陶锡村委会 |
57 | 和平县 | 长塘 | 陶锡 | 河流 | 东江河、林场区段 | 是 | 否 | 是 | 否 | 陶锡村委会 | |
58 | 和平县 | 长塘 | 龙陂村 | 河流 | 含水、下村、甘坑 | 该河流长度达3公里多,水深、岸陡、水流端急,公路一路靠河边等 | 是 | 否 | 是 | 否 | 龙陂村委会 |
59 | 和平县 | 长塘 | 赤岭村 | 水库 | 上村水库 | 水深,岸陡 | 是 | 是 | 是 | 否 | 赤岭村委会 |
60 | 和平县 | 长塘 | 赤岭村 | 水库 | 婵眉塘水库 | 水深,岸陡 | 是 | 是 | 是 | 否 | 赤岭村委会 |
61 | 和平县 | 长塘 | 赤岭村 | 山塘 | 田心塘 | 水深 | 否 | 否 | 是 | 否 | 赤岭村委会 |
62 | 和平县 | 长塘 | 赤岭村 | 山塘 | 深塘 | 水深 | 是 | 否 | 是 | 否 | 赤岭村委会 |
63 | 和平县 | 长塘 | 黄沙村 | 水库 | 猫爪水库 | 水深4米 | 是 | 是 | 是 | 否 | 黄沙村委会 |
64 | 和平县 | 长塘 | 黄沙村 | 山塘 | 木龙坑山塘 | 水深2.5米 | 是 | 是 | 是 | 否 | 黄沙村委会 |
65 | 和平县 | 长塘 | 黄沙村 | 河流 | 黄沙村 | 该段河流长度达3公里,水深1.5米、水流湍 急,挖沙遗留暗坑等 | 是 | 否 | 是 | 否 | 黄沙村委会 |
66 | 和平县 | 长塘 | 居委会 | 河流 | 长塘河 | 水深2米 | 是 | 否 | 是 | 否 | 街镇居委会 |
67 | 和平县 | 长塘 | 暖水村 | 水库 | 奇公峎水库 | 水深6米 | 是 | 是 | 是 | 否 | 暖水村委会 |
68 | 和平县 | 长塘 | 暖水村 | 水库 | 老隆坑水库 | 水深6米 | 是 | 是 | 是 | 否 | 暖水村委会 |
69 | 和平县 | 长塘 | 四围村 | 水库 | 嶂岭水库 | 水深4米 | 是 | 是 | 是 | 否 | 四围村委会 |
70 | 和平县 | 长塘 | 四围村 | 水库 | 鹅塘水库 | 水深4米 | 是 | 是 | 是 | 否 | 四围村委会 |
71 | 和平县 | 长塘 | 四围村 | 山塘 | 桃木坑山塘 | 水深2米 | 否 | 否 | 是 | 否 | 四围村委会 |
72 | 和平县 | 长塘 | 四围村 | 河流 | 罗福河 | 该段河流长度达2.5公里,水深4米、水流湍 急,挖沙遗留暗坑等 | 是 | 否 | 是 | 否 | 四围村委会 |
73 | 和平县 | 长塘 | 苏光村 | 水库 | 坑肚里水库 | 水深3米 | 是 | 否 | 是 | 否 | 苏光村委会 |
74 | 和平县 | 长塘 | 苏光村 | 水库 | 南蛇寨水库 | 水深4米 | 是 | 否 | 是 | 否 | 苏光村委会 |
75 | 和平县 | 长塘 | 苏光村 | 河流 | 苏光段 | 该段河流长度达3.5公里,平均水深约1米 | 是 | 否 | 是 | 否 | 苏光村委会 |
76 | 和平县 | 长塘 | 田吉村 | 水库 | 柯树塘水库 | 水深2米 | 是 | 是 | 是 | 否 | 田吉村委会 |
77 | 和平县 | 长塘 | 田吉村 | 水库 | 下塘水库 | 水深2米 | 是 | 是 | 是 | 否 | 田吉村委会 |
78 | 和平县 | 长塘 | 中輋村 | 水库 | 掌牛窝水库 | 该水库水深、岸陡、等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 中輋村委会 |
79 | 和平县 | 长塘 | 中輋村 | 水库 | 竹山塘水库 | 该水库水深、岸陡、等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 中輋村委会 |
80 | 和平县 | 长塘 | 秀河村 | 水库 | 角塘坑水库 | 水深4米 | 是 | 是 | 是 | 否 | 秀河村委会 |
81 | 和平县 | 长塘 | 秀河村 | 水库 | 南塘坑水库 | 水深4米 | 是 | 是 | 是 | 否 | 秀河村委会 |
82 | 和平县 | 长塘 | 秀河村 | 水库 | 光坑水库 | 水深2米 | 否 | 否 | 是 | 否 | 秀河村委会 |
83 | 和平县 | 长塘 | 秀河村 | 池塘 | 塘唇池塘 | 水深2米 | 是 | 否 | 是 | 否 | 秀河村委会 |
84 | 和平县 | 长塘 | 秀河村 | 池塘 | 光坑老屋池塘 | 水深2米 | 是 | 否 | 是 | 否 | 秀河村委会 |
85 | 和平县 | 长塘 | 秀河村 | 池塘 | 田庄池塘 | 水深2米 | 是 | 否 | 是 | 否 | 秀河村委会 |
86 | 和平县 | 长塘 | 秀河村 | 陂头 | 北背陂头 | 水深4米 | 是 | 否 | 是 | 否 | 秀河村委会 |
87 | 和平县 | 阳明镇 | 聚兴村 | 河流 | 浰江河 | 水深、岸陡 | 是 | 是 | 是 | 否 | 聚兴村委员会 |
88 | 和平 | 阳明 | 中洞村 | 河流 | 河口电站 | 该段河流长度达1公里多,水深、岸陡、 | 是 | 否 | 是 | 否 | 河口电站 |
89 | 和平县 | 阳明镇 | 书塘村 | 河流 | 粮溪河书塘段 | 该段河流长度达4公里多,水深5米‘ | 是 | 是 | 是 | 否 | 阳明镇书塘村 |
90 | 和平县 | 阳明镇 | 均上村 | 山塘 | 拱门黄公塘 | 水深 | 否 | 否 | 是 | 否 | 均上村 |
91 | 和平县 | 阳明镇 | 均上村 | 山塘 | 拱门对坑 | 水深 | 是 | 否 | 是 | 否 | 均上村 |
92 | 和平县 | 阳明镇 | 城西村 | 河流 | 和平桥至城背陂头 | 该段河流长度达1公里 | 是 | 是 | 是 | 否 | 城西村 |
93 | 和平县 | 阳明镇 | 富联村 | 水库 | 新元小水库 | 水深2-3米 | 是 | 否 | 是 | 否 | 新元经济合作社 |
94 | 和平县 | 阳明镇 | 富联村 | 水库 | 博英小水库 | 水深4-5米 | 是 | 是 | 是 | 否 | 陈志平 |
95 | 和平县 | 阳明镇 | 丰道村 | 河流 | 和平河丰道段 | 水深、无护栏 | 否 | 否 | 是 | 否 | 阳明镇丰道村 |
96 | 和平县 | 阳明镇 | 大楼村 | 河流 | 和平河英塘区段 | 水流湍急 | 是 | 否 | 是 | 否 | 大楼村村民委员会 |
97 | 和平县 | 阳明镇 | 大楼村 | 水库 | 礼塘水库 | 水深、岸陡 | 是 | 是 | 是 | 否 | 大楼村村民委员会 |
98 | 和平县 | 阳明镇 | 大楼村 | 山塘 | 莲塘坑 | 水深 | 是 | 是 | 是 | 否 | 大楼村村民委员会 |
99 | 和平县 | 阳明镇 | 梅径村 | 河流 | 粮溪河(梅径村段) | 水深、径背自然村有护栏 | 是 | 否 | 是 | 否 | 阳明镇梅径村 |
100 | 和平县 | 阳明镇 | 珊瑚村 | 河流 | 和平河 | 水深、没护栏 | 是 | 否 | 是 | 是 | 珊瑚村委会 |
101 | 和平县 | 阳明镇 | 均联村 | 山塘 | 均联村肖屋 | 水较深 | 否 | 否 | 是 | 否 | 阳明镇均联村 |
102 | 和平县 | 阳明镇 | 城东村 | 水库 | 大竹园水库 | 无 | 是 | 否 | 是 | 否 | 城东村村民委员会 |
103 | 和平县 | 阳明镇 | 龙湖村 | 河流 | 龙湖河大岗桥(大屋至大岗路段) | 河段狭窄,桥底易被上游冲下的树枝堵塞,下大雨时漫过路面。 | 否 | 否 | 是 | 否 | 龙湖村 |
104 | 和平县 | 阳明镇 | 谢洞村 | 鱼塘 | 村委会门口 | 水深1.5米 | 否 | 否 | 是 | 否 | 谢洞村村民委员会 |
105 | 和平县 | 阳明镇 | 雅水村 | 水库 | 胜地坑水库 | 水深 | 是 | 是 | 是 | 否 | 和平县水务局 辖区在雅水村 |
106 | 和平县 | 阳明镇 | 雅水村 | 水库 | 陈公坑水库 | 水深 | 是 | 是 | 是 | 否 | 雅水村委会 |
107 | 和平县 | 阳明镇 | 雅水村 | 河流 | 雅水河 | 无 | 是 | 无 | 是 | 否 | 雅水村委会 |
108 | 和平县 | 阳明镇 | 七窖村 | 河流 | 无 | 无 | 是 | 否 | 是 | 否 | 七窖村村民委员会 |
109 | 和平县 | 阳明镇 | 星星村 | 雅水河 | 和平河 | 无 | 是 | 无 | 是 | 否 | 星星村 |
110 | 和平县 | 阳明镇 | 星星村 | 林屋片小型水库 | 林屋片小型水库 | 深水 | 是 | 无 | 是 | 否 | 星星村 |
111 | 和平县 | 阳明镇 | 坪地村 | 山塘 | 坪地村林木种植合作社 | 水深 | 是 | 是 | 是 | 否 | 坪地村林木种植合作社 |
112 | 和平县 | 阳明镇 | 坪地村 | 山塘 | 山塘里 | 水深 | 是 | 否 | 是 | 否 | 坪地村村民委员会 |
113 | 和平县 | 阳明镇 | 坪地村 | 河流 | 无 | 无 | 是 | 否 | 是 | 否 | 坪地村村民委员会 |
114 | 和平县 | 阳明镇 | 新塘村 | 河流 | 新塘河 | 水深1.5米 | 是 | 是 | 是 | 否 | 新塘村委会 |
115 | 和平县 | 阳明镇 | 均通村 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 均通村委会 |
116 | 和平县 | 阳明镇 | 梅埔村 | 山塘 | 莲塘坑 | 水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 梅埔村委会 |
117 | 和平县 | 阳明镇 | 新社村 | 山塘 | 科甲莲塘坑鱼塘 | 水深 | 是 | 否 | 是 | 否 | 新社村委会 |
118 | 和平县 | 阳明镇 | 新社村 | 山塘 | 新芬种养合作社鱼塘 | 水深 | 是 | 是 | 是 | 否 | 新社村委会 |
119 | 和平县 | 阳明镇 | 南堤社区 | 河流 | 和平河(和平桥至西门桥) | 河流较长、较宽,下雨时水流缓急 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南堤社区 |
120 | 和平县 | 阳明镇 | 东城社区 | 河流 | 和平河(和平桥至飞凤桥) | 河流较长、较宽,下雨时水流缓急 | 否 | 是 | 是 | 否 | 东城社区 |
121 | 和平县 | 阳明镇 | 河西社区 | 河流 | 和平河(黄沙桥至阳明大桥 ) | 河流较长、较宽,下雨时水流缓急 | 否 | 否 | 是 | 否 | 河西社区 |
122 | 和平县 | 阳明镇 | 河东社区 | 河流 | 和平河(阳明大桥至兴隆坝桥) | 河流较长、较宽,下雨时水流缓急 | 否 | 是 | 是 | 否 | 河东社区 |
123 | 和平县 | 阳明镇 | 河东社区 | 河涌 | 新社学校门前至新社桥 | 河水较深,有一段有崩塌危险 | 是 | 无 | 是 | 否 | 河东社区 |
124 | 和平县 | 阳明镇 | 东山社区 | 河流 | 和平河(和平桥至龙湖河口) | 河流较长、较宽,下雨时水流缓急 | 否 | 否 | 是 | 否 | 东山社区 |
125 | 和平县 | 阳明镇 | 东山社区 | 河涌 | 龙湖河(翠景湾至发改局) | 下大雨时河水较深 | 否 | 无 | 是 | 否 | 东山社区 |
126 | 和平县 | 阳明镇 | 西城社区 | 河流 | 和平河(和平桥至西门桥) | 河流较长、较宽,下雨时水流缓急 | 否 | 否 | 是 | 否 | 西城社区 |
127 | 和平县 | 阳明镇 | 西城社区 | 河流 | 雅水河(德兴苑至新潭路城背村85号) | 下大雨时河水较深 | 否 | 否 | 是 | 否 | 西城社区 |
128 | 和平县 | 阳明镇 | 福东社区 | 河流 | 和平河(阳明大桥至龙湖河口) | 河流较长、较宽,下雨时水流缓急 | 否 | 否 | 是 | 否 | 福东社区 |
129 | 和平县 | 阳明镇 | 翠竹社区 | 河流 | 西门桥至高叉水桥 | 该河流长度达4公里,水深 | 是 | 否 | 是 | 否 | 翠竹社区 |
130 | 和平县 | 阳明镇 | 福丰社区 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 福丰社区 |
131 | 和平县 | 阳明镇 | 福和社区 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 福和社区 |
132 | 和平县 | 阳明镇 | 福和高级中学 | 人工湖 | 易湖 | 水深1-2米,约2000平方米。 | 是 | 无 | 是 | 否 | 福和高级中学 |
133 | 和平县 | 大坝镇 | 高发村 | 水潭 | 下曹坝河段 | 水潭较深 | 是 | 否 | 是 | 否 | 高发村 |
134 | 和平县 | 大坝镇 | 汤湖村 | 水库 | 汤湖南石水库 | 水深有淤泥 | 是 | 是 | 是 | 否 | 汤湖村 |
135 | 和平县 | 热水镇 | 北联村 | 河流 | 俐江河 | 水深 | 是 | 是 | 否 | 热水镇 | |
136 | 和平县 | 热水镇 | 南湖村 | 河流 | 亚记山河 | 水深 | 是 | 是 | 否 | 热水镇 | |
137 | 和平县 | 热水镇 | 南湖村 | 河流 | 新洞河 | 水深 | 是 | 是 | 否 | 热水镇 | |
138 | 和平县 | 热水镇 | 下径村 | 河流 | 俐江河 | 水深、水流急 | 是 | 是 | 否 | 热水镇 | |
139 | 和平县 | 东水镇 | 云新村 | 浰江河 | 云新河段 | 水深、水流急 | 是 | 否 | 是 | 否 | 云新村 |
140 | 和平县 | 东水镇 | 梅花村 | 东江河、浰江河、山塘口水库 | 梅花河段、卡头村 | 水深、水流急 | 是 | 是 | 是 | 否 | 梅花村 |
141 | 和平县 | 东水镇 | 上坝村 | 东江河、黄竹塘水库 | 上坝河段、黄竹塘 | 水深、水流急 | 是 | 是 | 是 | 否 | 上坝村 |
142 | 和平县 | 东水镇 | 大坝村 | 东江河、荒田坑水库 | 大坝河段、荒田坑 | 水深、水流急 | 是 | 是 | 是 | 否 | 大坝村 |
143 | 和平县 | 东水镇 | 大田村 | 东江河 | 大田河段 | 水深、水流急 | 是 | 否 | 是 | 否 | 大田村 |
144 | 和平县 | 东水镇 | 成村村 | 东江河 | 成村河段 | 水深、水流急 | 是 | 否 | 是 | 否 | 成村村 |
145 | 和平县 | 东水镇 | 新桥村 | 东江河 | 新桥河段 | 水深、水流急 | 是 | 否 | 是 | 否 | 新桥村 |
146 | 和平县 | 东水镇 | 街镇居委会 | 浰江河 | 街镇沿河段 | 水深、水流急 | 是 | 否 | 是 | 否 | 街镇居委会 |
147 | 和平县 | 东水镇 | 新坪村 | 浰江河、月坑水库 | 新坪河段、月坑 | 水深、水流急 | 是 | 是 | 是 | 否 | 新坪村 |
148 | 和平县 | 东水镇 | 六联村 | 郎仑河 | 六联河段 | 水深、水流急 | 是 | 否 | 是 | 否 | 六联村 |
149 | 和平县 | 东水镇 | 甘蕉村 | 蕉坑水库 | 蕉坑村 | 水深 | 是 | 是 | 是 | 否 | 甘蕉村 |
150 | 和平县 | 青州镇 | 新建村 | 山塘 | 白芒 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 新建村村民委员会 |
151 | 和平县 | 青州镇 | 水陂 | 合水潭 | 水深 | 是 | 否 | 是 | 否 | 新建村村民委员会 | |
152 | 和平县 | 青州镇 | 水陂 | 赤岭 | 水深 | 是 | 否 | 是 | 否 | 新建村村民委员会 | |
153 | 和平县 | 青州镇 | 山塘 | 胡岭 | 水深 | 是 | 否 | 是 | 否 | 新建村村民委员会 | |
154 | 和平县 | 青州镇 | 船埠村 | 河流 | 神公下陂头 | 水深 | 是 | 否 | 是 | 否 | 船埠村民委员会 |
155 | 和平县 | 青州镇 | 片田村 | 水库 | 片田水库 | 水深 | 是 | 是 | 是 | 否 | 片田村民委员会 |
156 | 和平县 | 青州镇 | 山塘村 | 水库 | 山塘水库 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 是 | 否 | 山塘村民委员会 |
157 | 和平县 | 青州镇 | 先锋村 | 水库 | 先锋村水库 | 水深、岸陡 | 是 | 是 | 是 | 否 | 先锋村民委员会 |
158 | 和平县 | 青州镇 | 星和村 | 山塘 | 山下塘山塘 | 水深 | 否 | 否 | 是 | 否 | 星和村民委员会 |
159 | 和平县 | 青州镇 | 大联 | 深水潭 | 水深 | 否 | 否 | 是 | 否 | 星和村民委员会 | |
160 | 和平县 | 青州镇 | 星联村 | 水陂 | 腊树埠头 | 水深3点5米 | 是 | 否 | 是 | 否 | 星联村民委员会 |
161 | 和平县 | 青州镇 | 水陂 | 坳下石寨 | 水深3米 | 是 | 否 | 是 | 否 | 星联村民委员会 | |
162 | 和平县 | 青州镇 | 星塘村 | 水陂 | 松山背坡头 | 水深2点5米 | 是 | 否 | 是 | 否 | 星塘村民委员会 |
163 | 和平县 | 青州镇 | 水陂 | 坡尾坡头 | 水深2米 | 是 | 否 | 是 | 否 | 星塘村民委员会 | |
164 | 和平县 | 青州镇 | 星兴村 | 山塘 | 石岗埂 | 水位4米 | 是 | 否 | 是 | 否 | 星兴村民委员会 |
165 | 和平县 | 青州镇 | 山塘 | 黄屋 | 水位2.5米 | 是 | 否 | 是 | 否 | 星兴村民委员会 | |
166 | 和平县 | 青州镇 | 山塘 | 大坵垇 | 水位2米 | 是 | 否 | 是 | 是 | 星兴村民委员会 | |
167 | 和平县 | 青州镇 | 永丰 | 河流 | 洗衣坝 | 水深 | 是 | 否 | 是 | 否 | 永丰村民委员会 |
168 | 和平县 | 彭寨 | 公和村 | 水库 | 田周坑水库 | 水域面积大,坡陡,水深 | 是 | 是 | 是 | 彭寨镇 | |
169 | 和平县 | 彭寨 | 公和村 | 水库 | 万深坑水库 | 水域面积大,坡陡,水深 | 是 | 是 | 否 | 彭寨镇 | |
170 | 和平县 | 彭寨 | 彭镇村 | 水库 | 华表水库 | 水域面积大,坡陡,水深 | 是 | 是 | 否 | 彭寨镇 | |
171 | 和平县 | 彭寨 | 五星村 | 水库 | 水竹坑水库 | 水域面积大,坡陡,水深 | 是 | 是 | 否 | 彭寨镇 | |
172 | 和平县 | 彭寨 | 彭镇村 | 水库 | 高圳水库 | 水域面积大,坡陡,水深 | 是 | 是 | 否 | 彭寨镇 | |
173 | 和平县 | 彭寨 | 墩史村 | 水库 | 茶山塘水库 | 水域面积大,坡陡,水深 | 是 | 是 | 否 | 彭寨镇 | |
174 | 和平县 | 彭寨 | 细中村 | 水库 | 斩坑水库 | 水域面积大,坡陡,水深 | 是 | 是 | 否 | 彭寨镇 | |
175 | 和平县 | 彭寨 | 聚史村 | 水库 | 长坑口水库 | 水域面积大,坡陡,水深 | 是 | 是 | 否 | 彭寨镇 | |
176 | 和平县 | 彭寨 | 彭镇村 | 水库 | 烟公坑水库 | 水域面积大,坡陡,水深 | 是 | 是 | 否 | 彭寨镇 | |
177 | 和平县 | 彭寨 | 马塘、土厘、兴隆 | 河流 | 鱼潭江马塘至兴隆河段 | 该段河流长度达3公里多,水深、岸陡、水流湍急,挖沙遗留暗坑等 | 是 | 是 | 否 | 彭寨镇 | |
178 | 和平县 | 彭寨 | 细中村 | 山塘 | 牛背龙山塘 | 水域面积大,坡陡,水深 | 是 | 是 | 否 | 彭寨镇 | |
179 | 和平县 | 彭寨 | 细中村 | 山塘 | 大山坑山塘 | 水域面积大,坡陡,水深 | 是 | 是 | 否 | 彭寨镇 | |
180 | 和平县 | 彭寨 | 细中村 | 山塘 | 牛籁子坑山塘 | 水域面积大,坡陡,水深 | 是 | 是 | 否 | 彭寨镇 | |
