2017年12月份和平县主要经济指标月报
和平县主要经济指标月报
(2017年12月)
指 ???标 | 单位 | 本月 | 本 ?月 止累计 | 上年同 期累计 | 同比增长±% | 备注 |
地区生产总值 | 万元 | ? | 1111199 | 1021251 | 6.2 | ? |
农业总产值 | 万元 | ? | 270177 | 265337 | 4.5 | |
全社会工业总产值 | 万元 | ? | 1716541 | 1544493 | 5.2 | |
全社会工业增加值 | 万元 | ? | 382650 | 335567 | 3.1 | |
规模以上工业总产值 | 万元 | 147627 | 1549370 | 1406128 | 5.5 | ? |
规模以上工业增加值 | 万元 | 36109 | 346250 | 303331 | 3.2 | ? |
社会消费品零售总额 | 万元 | 43198 | 600198 | 541138 | 10.9 | ? |
固定资产投资 | 万元 | 78261 | 903449 | 720087 | 25.5 | ? |
公共财政预算收入 | 万元 | 5137 | 56413 | 52213 | 8.0 | ? |
公共财政预算支出 | 万元 | 62421 | 371814 | 345901 | 7.5 | ? |
税收 | 万元 | 6841 | 81915 | 75037 | 9.2 | ? |
????其中:国税 | 万元 | 3262 | 40458 | 28037 | 44.3 | ? |
??????????地税 | 万元 | 3579 | 41457 | 47000 | -11.8 | ? |
合同利用外商直接投资 | 万美元 | ? | 5081 | 3005 | 69.1 | ? |
实际利用外商直接投资 | 万美元 | ? | 846 | 581 | 45.6 | |
? | ||||||
GDP三产之比:14.93:41.83:43.24 |
???说明:1、生产总值、农业、数据为现行价,速度按可比价计算。
?????????2、税收为国税、地税合计数。
?????????3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万元以上工业法人企业。
?????????4、工业总产值绝对数和增长速度都按现行价格计算。
?????????5、工业增加值绝对数按现行价格计算,增长速度按可比价计算。
分享到:
【打印正文】