2018年4月份和平县主要经济指标月报
和平县主要经济指标月报
(2018年4月)
指 ???标 | 单位 | 本月 | 本 ?月 止累计 | 上年同 期累计 | 同比增长±% | 备注 |
地区生产总值 | 万元 | ? | 283113 | 237857 | 8.7 | 上月数 |
农业总产值 | 万元 | ? | 67376 | 61830 | 4.8 | |
全社会工业总产值 | 万元 | ? | 332058 | 523770 | 5.6 | |
全社会工业增加值 | 万元 | ? | 89346 | 122004 | 5.5 | |
规模以上工业总产值 | 万元 | 119994 | 436864 | 422279 | 3.5 | ? |
规模以上工业增加值 | 万元 | 30110 | 110150 | 100285 | 5.5 | ? |
社会消费品零售总额 | 万元 | 60095 | 251246 | 228538 | 9.9 | ? |
固定资产投资 | 万元 | ? | ? | ? | 9.1 | ? |
公共财政预算收入 | 万元 | 3715 | 20299 | 18907 | 7.4 | ? |
公共财政预算支出 | 万元 | 20856 | 115594 | 93499 | 23.6 | ? |
税收 | 万元 | 6063 | 27905 | 26459 | 5.5 | ? |
????其中:国税 | 万元 | 3583 | 14340 | 13366 | 7.3 | ? |
??????????地税 | 万元 | 2480 | 13565 | 13093 | 3.6 | ? |
合同利用外商直接投资 | 万美元 | ? | -1324 | ? | ? | 上月数 |
实际利用外商直接投资 | 万美元 | ? | 180 | 102 | 76.5 | |
? | ||||||
GDP三产之比:14.03:34.75:51.22 |
???说明:1、生产总值、农业、数据为现行价,速度按可比价计算。
?????????2、税收为国税、地税合计数。
?????????3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万元以上工业法人企业。
?????????4、工业总产值绝对数和增长速度都按现行价格计算。
?????????5、工业增加值绝对数按现行价格计算,增长速度按可比价计算。
分享到:
【打印正文】