2018年5月份和平县主要经济指标月报
和平县主要经济指标月报
(2018年5月)
指 ???标 | 单位 | 本月 | 本 ?月 止累计 | 上年同 期累计 | 同比增长±% | 备注 |
地区生产总值 | 万元 | ? | 283113 | 237857 | 8.7 | 上月数 |
农业总产值 | 万元 | ? | 67376 | 61830 | 4.8 | |
全社会工业总产值 | 万元 | ? | 332058 | 523770 | 5.6 | |
全社会工业增加值 | 万元 | ? | 89346 | 122004 | 5.5 | |
规模以上工业总产值 | 万元 | 91360 | 517435 | 465884 | 6.1 | ? |
规模以上工业增加值 | 万元 | 20373 | 112380 | 98360 | 7.2 | ? |
社会消费品零售总额 | 万元 | 55217 | 306463 | 278874 | 9.9 | ? |
固定资产投资 | 万元 | ? | ? | ? | 15.8 | ? |
公共财政预算收入 | 万元 | 5730 | 26029 | 24043 | 8.3 | ? |
公共财政预算支出 | 万元 | 53123 | 168717 | 141130 | 19.5 | ? |
税收 | 万元 | 8851 | 36756 | 35147 | 4.6 | ? |
????其中:国税 | 万元 | 4223 | 18562 | 17423 | 6.5 | ? |
??????????地税 | 万元 | 4629 | 18194 | 17725 | 2.6 | ? |
合同利用外商直接投资 | 万美元 | ? | -1106 | ? | ? | 1-4月数 |
实际利用外商直接投资 | 万美元 | ? | 204 | 128 | 59.4 | |
? | ||||||
GDP三产之比:14.03:34.75:51.22 |
???说明:1、生产总值、农业、数据为现行价,速度按可比价计算。
?????????2、税收为国税、地税合计数。
?????????3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万元以上工业法人企业。
?????????4、工业总产值绝对数和增长速度都按现行价格计算。
?????????5、工业增加值绝对数按现行价格计算,增长速度按可比价计算。
分享到:
【打印正文】