2019年10月份和平县主要经济指标月报
指 标 | 单位 | 本月止累计 | 同比增长±% | 备注 |
地区生产总值 | 万元 | 866956 | 6.3 | 按季度计算 |
农业增加值 | 万元 | 113525 | 5.2 | |
全社会工业总产值 | 万元 | 954558 | 9.8 | |
全社会工业增加值 | 万元 | 188158 | 6.5 | |
规模以上工业总产值 | 万元 | 948103 | 9.8 | |
规模以上工业增加值 | 万元 | 186802 | 6.5 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 616686 | 9.5 | |
固定资产投资 | 万元 | 14.5 | ||
公共财政预算收入 | 万元 | 55757 | 9.7 | |
公共财政预算支出 | 万元 | 389541 | 21.4 | |
税收 | 万元 | 75469 | 3.1 | |
实际利用外商直接投资 | 万美元 | 4170 | 44.7 | |
GDP三产之比:13.0:32.6:54.4 |
说明:1、生产总值、农业、数据为现行价,速度按可比价计算。
2、税收为国税、地税合计数。
3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万元以上工业法人企业。
4、工业总产值绝对数和增长速度都按现行价格计算。
5、工业增加值绝对数按现行价格计算,增长速度按可比价计算。
分享到:
【打印正文】