和平县广东扶贫济困日非定向资金分配表(第三批)
作者:
来源:本网
发布时间:2021-02-05
浏览次数:-次
【字体:小 大】
序号 | 申报单位 | 镇别 | 预计总投入(万元) | 自筹资金(万元) | 项目概况 | 绩效预期 | 申请资金(万元) |
1 | 和平县阳明镇城东村委会 | 阳明镇 | 77.9 | 60 | 党群服务中心建设 | 完善基础设施建设 | 17.9 |
2 | 和平县礼士镇黄茅村委会 | 礼士镇 | 15 | 0 | 道路建设工程 | 做好乡村基础设施建设,方便村民出行 | 15 |
3 | 和平县上陵镇瑞州村委会 | 上陵镇 | 20 | 0 | 契石新村基础设施建设 | 推进脱贫攻坚工作和乡村振兴工作的有效衔接 | 20 |
4 | 和平县合水镇人民政府 | 合水镇 | 4.35 | 0 | 贫困户危房改造工程 | 保障人民群众的生命财产安全 | 4.35 |
5 | 和平县青州镇人民政府 | 青州镇 | 12 | 0 | 公共基础设施建设 | 加强农村生态文明建设 | 12 |
6 | 和平县彭寨镇川九村委会 | 彭寨镇 | 5 | 0 | 围康至安坳中学路基工程 | 保障村民出行安全 | 5 |
合计 | 74.25 |
新奥门特免费资料大全,2024新澳免费资料大乐季