和平县用户水龙头水质监测信息公开表( 2021 年第 2 季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
1 | 和平县天平自来水供水公司水厂 | 和平县天平供水有限公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月28日 | 1. 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
2 | 和平县碧桂园 | 和平县天平供水有限公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
3 | 和平县人民医院 | 和平县天平供水有限公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2. 氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
4 | 和平县公路事务中心 | 和平县天平供水有限公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
5 | 和平县阳明镇政府 | 和平县天平供水有限公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
6 | 和平县人民政府 | 和平县天平供水有限公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
7 | 和平县聚隆花园 | 和平县天平供水有限公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
8 | 和平县福和高级中学 | 和平县天平供水有限公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
9 | 和平县福和花园 | 和平县天平供水有限公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
10 | 和平县龙湖学校 | 和平县天平供水有限公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
11 | 大坝镇街镇 | 大坝镇高发村农村饮水困难工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
12 | 上陵镇人民政府 | 上陵镇农村饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
13 | 下车镇人民政府 | 下车镇农村饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
14 | 长塘镇人民政府 | 长塘镇农村饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
15 | 优胜镇人民政府 | 优胜镇街镇饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
16 | 贝墩镇人民政府 | 贝墩镇(街镇、贝溪、强新)联片饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月23日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
17 | 古寨镇人民政府 | 古寨镇(街镇、丰和村)联片饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月23日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
18 | 彭寨镇交警中队 | 彭寨镇街镇居委会饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月23日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
19 | 林寨镇街镇 | 林寨镇街镇联片饮水供水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月24日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
20 | 东水镇街镇居委会 | 东水镇街镇饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月24日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
21 | 礼士镇养老院 | 礼士镇街镇饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月24日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
22 | 公白镇人民政府 | 公白镇街镇饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月24日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
23 | 热水镇人民政府 | 热水镇九连居委会饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月25日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
24 | 浰源镇人民政府 | 浰源镇农村饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月25日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
25 | 合水镇人民政府 | 合水镇农村饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月25日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
26 | 青州镇人民政府 | 青州镇农村饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2021年6月25日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | / | / |
注:1、水样采集.保存.运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行
2、以《生活饮用水卫生标准》(GB5749--2006)作为评价标准,检测值在标准值范围内评价为合格
和平县卫生健康局
2021年10月11日